Modelo de Cargador Eléctrico LHD subterráneo | WJD-0.75 | |
Volumen de Carga (m3) | 0.75 | |
Capacidad de Carga(kg) | 1500 | |
Fuerza Max. de Tracción(Kn) | 48 | |
Fuerza Max. de la Pala (Kn) | 39 | |
Velocidad a la que viaja (km/h) | 0~8 | |
Radio min. torneado (mm) de la Pala Cargadora Electrica | Interno | 2350 |
Externo | 4100 | |
Altura max. de descarga(mm) | 900 | |
Distancia max. de descarga(mm) | 729 | |
Ángulo de descarga | 43° | |
Base de sustentación(mm) | 190 | |
Capacidad de alcance | 14° | |
Potencia(KW) de Cargadora Eléctrica LHD WJD-0.75 | 37 | |
Masa de operación(kg) | 6900 | |
Dimensiones totales del Cargador Eléctrico LHD subterráneo | Largo(mm) | 5800 |
Ancho(mm) | 1290 | |
Alto(mm) | 2000 |
Esta Pala Cargadora Eléctrica se puede utilizar para recoger, cargar y transportar material suelto en el lugar después de la explosión. Cada parte de este Cargador Eléctrico LHD WJD-0.75 están equipadas con un rendimiento excepcional. El sistema de alimentación de este cargador eléctrico LHD subterráneo adopta un motor eléctrico sin escape de gas. Incluso, el sistema de manejo de esta Cargadora Subterránea Electrica LHD esta compuesta de un convertidor hidráulico y una caja de velocidades que son de marca DANA. La rueda delantera esta equipada por un mecanismo diferencial anti-deslizante sin centrifugación.