La mezcladora para concreto con correa eslabonada, u hormigonera de concreto de correa eslabonada es un tipo de maquinaria para minería utilizada principalmente para transportar concreto de la estación de mezcla a sitios de construcción. Puede trabajar con maquinaria de espray mojado, espray seco y bombas. El batidor consiste principalmente de componentes de batición y soporte. Bajo promoción y mezcla constante, el concreto se mezcla en la batida. En el proceso de transporte, el batidor da vuelta hacia adelante, mientras que en el proceso de descarga, el batidor da vuelta en reversa.
La mezcladora es utilizada principalmente en minería de calzada de piedra, túneles de semi carbón, proyectos de ingeniería para túneles de ferrocarril, cuevas de defensa nacional, etc.
Fundado en 1992, Siton Machinery Manufacturing Co., Ltd., es un fabricante profesional de mezcladoras de concreto con orugas, en China. Nuestros productos incluyen el cargador haggloader, perforador jumbo hidráulico con orugas, carros mineros, rozadores para minería subterránea, cargadores hidráulicos para piedra de descarga lateral, vagón de descarga lateral, y cintas transportadoras. Hemos obtenido certificados de seguridad y patentes al nivel nacional. Además, nuestra compañía posee una cuota de mercado de 60%. Hemos establecido relaciones de negocio con clientes de Canadá, India, Kazakstán, Vietnam, Marruecos, Argelia, Laos, Nepal, etc. Si necesita mezcladoras de concreto con orugas, por favor contáctenos sin preocupación.
Modelo | Unidad | Parámetros principales | ||||||
TSB-2 | TSB-4 | TSB-6 | TS6G | TSB-8 | TSB-2A tipo-bajo | |||
Capacidad de tubo de agitación | m3 | 3.2 | 5.2 | 9 | 9.5 | 12 | 2.7 | |
Capacidad de transporte | m3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1.8 | |
Velocidad de descarga | m3/min | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | |
Velocidad de rotación del tubo de agitación | Discharge / agitation | r/min | 11.7 | 10~0.8 | 12.3~0.8 | 8~8 | 10~0.8 | 11.7 |
Viaje | r/min | 2.48 (10km/h) | 0.8 (10km/h) | 0.8 (10km/h) | 2 (10km/h) | 0.8 (10km/h) | 2.48 (10km/h) | |
Ancho de vía | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | |
Radio min. de curva | m | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | |
Radio min. de curva vertical | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Descarga máx. de la pendiente menor | (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Pendiente de vía durante alimentación y descarga | (‰) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Velocidad máx. de viaje | km/h | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | |
Velocidad de viaje a través de la curvatura de la encrucijada | km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Modo de conexión de tracción | Superficie nivelada | Vástago de arrastre | ||||||
Pendiente | Una barra tractora y dos libros de seguro | |||||||
Tasa de residuo | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ||
Dimensiones externas (L*A*A) | mm | 5061×1400 ×1971 5061×1538 ×1971 |
6000×1500 ×2213 |
7082×1650 ×2637 |
6610×1600 ×3087 |
8000×160 ×3200 |
4522×1400 ×1850 4522×1538 ×1850 |
|
Peso | T | 4.7 (Anchura de vía 600/762) 4.8 (Anchura de vía 900) | 6.9 | 9 | 9.6 | 11 | 4.1 (Anchura de vía 600/762) 4.2 (Anchura de vía 900 | |
Altura de apertura de descarga | mm | 1350 | 1440 | 1450 | 1430 | 1500 | 1170 | |
Altura de entrada de alimentación | mm | 1964 | 2160 | 2585 | 2740 | 3000 | 1800 | |
Dimensiones de la tolva de alimentación | mm | 630 × 686 | 630 × 686 | 630 × 800 | 710 × 870 | 630 × 800 | 595 × 750 | |
Batalla | mm | 1953 | 2850 | 3200 | 2600 | 3200 | 1350 |
Nota: Los parámetros de encima son solo para referencia. Pueden ser diferentes de los parámetros actuales.