Modelo del Cargador diesel LHD | WJ-2F | ||
Volumen de Carga(m3) | 2.2 | ||
Capacidad de Cargamento(kg) | 4000 | ||
Fuerza Max. de Tracción(Kn) | 110 | ||
Fuerza Max. de la Pala (Kn) | 100 | ||
Velocidad a la que viaja (km/h) | Posición I Adelante /Atrás | 0-3.55 | |
Posición II Adelante/Atrás | 0-6.0 | ||
Posición III Adelante/Atrás | 0-16 | ||
Radio Min. Torneado (mm) | Interno | 3300 | |
Externo | 5800 | ||
Altura max. de descarga(mm) | 1800 | ||
Distancia max. de descarga(mm) | 1100 | ||
Ángulo de descarga | 45° | ||
Base de sustentación(mm) | 300 | ||
Capacidad de alcance | 14° | ||
Marca del motor | Deutz | ||
Tipo de bomba del Cargador diesel LHD | Diesel | ||
Potencia del motor (KW/rmp) | 112/2300 | ||
Masa de operación(kg) | 14000 | ||
Dimensiones totales del Cargador diesel LHD | Largo(mm) | 7645 | |
Ancho(mm) | 1960 | ||
Alto(mm) | 2250 |
Siton es una profesional manufacturera y proveedora del Cargador Diesel WJ-2F LHD en China. Además de éste cargador de minas subterráneo LHD, también tenemos otros productos, como el perforador jumbo, máquina rozadora, Cargador de rocas, camión de minería subterráneo, etc. Nuestros productos son principalmente usados en una amplia variedad de campos mineros subterráneos, como carreteras de carbón minero, túnel de rocas de semi-carbón, proyectos de ingeniería para túneles de ferrocarril, cuevas de defense nacional, etc.