Rango de aplicación:
El cargador Haggloader es principalmente usado en minas de carbón, minas de metal, túneles hidroeléctricos y en otros proyectos subterráneos. La compañía ha desarrollado muchas veces diferentes tipos de cargadores y los ha actualizado para adaptarlos a diferentes condiciones de trabajo, incluyendo la sección desde 2.0 x 2.0m hasta 9 x 9m (Alto x Ancho) y una inclinación dentro de los 33º.
1.El cargador Haggloader adopta el sistema de control electro hidráulico con reducido voltaje de arranque adecuado para proyectos de túneles largos.
2. Los movimientos principales son controlados por válvulas piloto, de fácil operación y estabilidad.
3. El 30% de su configuración es importada. El aceite deberá ser de filtrado múltiple con un radiador de enfriamiento de aire.
4. Carga rocas completamente sin la utilización de mano de obra de trabajo.
5. Cinta transportadora de rocas con cadena-raspadora estable y de alta eficiencia
6. Montaje semicerrado muy fácil de mantener.
Dimensiones totales principales | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 | |
Longitud de contacto con el suelo de la oruga | 2159 mm | 2560 mm | 2560 mm | 1945mm | |
Ancho interior de la oruga | 1330mm (variable) | 1360mm (variable) | 1000mm (variable) | 1100mm (variable) | |
Ancho de la placa de la oruga | 450/550 mm | 400/500 mm | 400/500 mm | 300/400mm | |
Distancia del suelo | 395mm (variable) | 350mm (variable) | 350mm (variable) | 330mm (variable) | |
Ancho interior de la cinta transportadora | 780 mm | 780 mm | 620 mm | 620 mm | |
Dimensiones durante el transporte | Longitud | 9400 mm | 9500 mm | 9200 mm | 6750 mm |
Ancho | 2600 mm | 2642 mm | 2230 mm | 1900 mm | |
Alto | 2390 mm | 2225 mm | 2350 mm | 2210 mm | |
Dimensiones durante la operación | Longitud | 11500 mm | 11700 mm | 10385 mm | 7920 mm |
Ancho | 2600 mm | 2642 mm | 2230 mm | 1900 mm | |
Alto | 2514 mm | 2250 mm | 2680 mm | 2410 mm |
Rango de trabajo | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
Anchura de excavación | 7030 mm | 6870 mm | 5900 mm | 5700 mm |
Distancia de excavación (desde la hoja topadora) | 3260 mm | 2957 mm | 2370 mm | 2450 mm |
Altura de excavación | 4635 mm | 3563 mm | 3390 mm | 3200 mm |
Profundidad de excavación por debajo del nivel del suelo. | 990 mm | 915 mm | 600mm | 600 mm |
Altura de vertido | 2000mm (variable) | 2100mm (variable) | 2100mm (variable) | 1670mm (variable) |
Altura mínima de vertido | 1680mm (variable) | 1706mm (variable) | 1760mm (variable) | 1425mm (variable) |
Distancia de vertido | 2680mm (variable) | 3170mm (variable) | 3300mm (variable) | 1700mm (variable) |
Ángulo máximo del brazo | ±55° | ±55° | ±55° | ±55° |
Dimensión de adaptación del túnel (Anchura × Altura) | ≥3.8×3.8 m | ≥3.0×3.0 m | ≥2.8×2.8 m | ≥2.5×2.5 m |
Información del motor de diesel | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
Tipo | Cummins B3.3-80 | Cummins B3.3-80 | Cummins B3.3-80 | Cummins B3.3-80 |
Aspiración | Turbo charged | Turbo charged | Turbo charged | Turbo charged |
Potencia nominal/RPM | 80/2200 (HP/RPM) | 80/2200 (HP/RPM) | 80/2200 (HP/RPM) | 80/2200 (HP/RPM) |
Máxima torsión/RPM | 291/1600 (N.m/RPM) | 291/1600 (N.m/RPM) | 291/1600 (N.m/RPM) | 291/1600 (N.m/RPM) |
Emisiones | Tier 3 | Tier 2 | Tier 2 | Tier 2 |
Peso | 245kg | 245kg | 245kg | 245kg |
Información funcional | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
Capacidad de carga | 180 m3/h | 150 m3/h | 120 m3/h | 80 m3/h |
Potencia general | 79 kw | 55 kw | 55 kw | 45 kw |
Peso | 20200 kg | 16300 kg | 14600 kg | 11900 kg |
Velocidad de desplazamiento | 0.6±5% m/s | 0.25±5% m/s | 0.25±5% m/s | 0.6±5% m/s |
Cadena raspadora | Doble cadena Motores dobles /Cadena simple Motores dobles | Doble cadena Motores dobles /Cadena simple Motores dobles | Doble cadena Motores dobles /Cadena simple Motores dobles | Cadena simple Un solo motor |
Inclinación de adaptación del túnel | ≤15° | ≤32° | ≤32° | ≤15° |
Radio de giro mínimo | ≥8m | ≥7 m | ≥6 m | ≥5m |
Presión sobre el suelo | ≤0.1 Mpa | ≤0.1 Mpa | ≤0.1 Mpa | ≤0.1 Mpa |
Dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
Velocidad de la cadena de arrastre | 44m/min | 34m/min | 34m/min | 40 m/min |
Volumen del tanque hidráulico | 400L | 260L | 260L | 220L |
Presión máxima de trabajo | 28 Mpa | 32 Mpa | 32 Mpa | 28 Mpa |
Bomba hidráulica | Émbolo de la bomba ×2 + Engranaje de la bomba ×2 | Émbolo de la bomba ×2 + Engranaje de la bomba ×2 | Émbolo de la bomba ×2 + Engranaje de la bomba ×2 | Émbolo de la bomba ×2 + Engranaje de la bomba ×2 |
Motor hidráulico de camino | Radial del pistón del motor×2 | Radial del pistón del motor×2 | Radial del pistón del motor×2 | Radial del pistón del motor×2 |
Motor hidráulico de la cinta transportadora | Radial del pistón del motor×2 | Radial del pistón del motor×2 | Radial del pistón del motor×2 | Radial del pistón del motor×1 |
Nota: La cabina cerrada completa y el aire acondicionado están disponibles a solicitud.
Cargador Haggloader con cinta transportadora en el lugar