Modelo del Cargador diesel LHD | WJ-1.5G | ||
Volumen de Carga (m3) | 1.5 | ||
Capacidad de Carga (kg) | 3000 | ||
Fuerza Max. de Tracción(Kn) | 80 | ||
Fuerza Max. de la Pala (Kn) | 81 | ||
Velocidad a la que viaja (km/h) | Posición I Adelante /Atrás | 0-3.2 | |
Posición II Adelante/Atrás | 0-6.5 | ||
Posición III Adelante /Atrás | 0-14 | ||
Radio Min. Torneado (mm) | Interno | 2890 | |
Externo | 5000 | ||
Altura max. de descarga(mm) | 1350 | ||
Distancia max. de descarga(mm) | 1025 | ||
Ángulo de descarga | 45° | ||
Base de sustentación(mm) | 240 | ||
Capacidad de alcance | 14° | ||
Marca del motor | Deutz | ||
Tipo del motor del Cargador diesel LHD | Diesel | ||
Potencia del motor (KW/rmp) | 63/2300 | ||
Masa de operación(kg) | 10500 | ||
Dimensiones totales del Cargador diesel LHD | Largo(mm) | 6820 | |
Ancho(mm) | 1640 | ||
Alto(mm) | 2100 |
Siton es una profesional manufacturera y proveedora del Cargador Diesel WJ-1.5G LHD en China. Además de éste cargador de minas subterráneo LHD, también tenemos otros productos, como el perforador jumbo, máquina rozadora, Cargador de rocas, camión de minería subterráneo, etc. Nuestros productos son principalmente usados en una amplia variedad de campos mineros subterráneos, como carreteras de carbón minero, túnel de rocas de semi-carbón, proyectos de ingeniería para túneles de ferrocarril, cuevas de defense nacional, etc.