La cinta transportadora para minería, también conocida como la banda transportadora para minería, y faja transportadora para minería, y también cinta transportadora para minería de carbón, es un tipo de transportadora para minas utilizado principalmente en calzadas de piedra en minas de carbón, túneles de piedra y semi carbón, proyectos de ingeniería de túneles de ferrocarril, y cuevas de defensa nacional.
Nosotros surtimos nuestros clientes alrededor del mundo con tres diferentes tipos de cintas transportadoras: transportadoras de puente, cintas transportadora de triangulo, y cintas transportadoras móviles. La cinta transportadora para minería está diseñada particularmente para varias escemas para el grifo de escoria. Se puede utilizar en diferentes escemas para el grifo de escoria para mejorar la eficiencia del set completo del grifo de escoria.
Modelo | Parámetros | DZQ 80/35/18.5 | DZQ 80/35/15 | DZQ 80/35/11 | DZQ 65/25/15 | DZQ 65/25/11 | DZQ 65/25/7.5 |
Datos de la transportadora | Longitud total (m) | 35 | 32 | 24 | 35 | 32 | 24 |
Anchura total (m) | 1.786 | 1.786 | |||||
Altura total (m) | 1.88 | 1.88 | |||||
Peso | 8575 | 8175 | 7375 | 8170 | 7770 | 6970 | |
Peso de entrega(t/h) | 350 | 250 | |||||
Rodillo eléctrico | Voltaje (V) | 1140/660/380 | |||||
Potencia (KW) | 18.5 | 15 | 11 | 15 | 11 | 7.5 | |
Diámetro (mm) | 500 | 500 | |||||
Rodillo piloto | Diámetro (mm) | 270 | 270 | ||||
Rodillo albardillado | Diámetro (mm) | 108 | |||||
Longitud del rodillo (mm) | 280 | 220 | |||||
Rodillo inferior | Diámetro (mm) | 89 | |||||
Longitud del rodillo (mm) | 920 | 730 | |||||
Cinta transportadora con tejido antiespumante de alta resistencia | Modelo | 800S | 800S | ||||
Anchura de cinta transportadora (mm) | 800 | 650 | |||||
Fuerza de estira (N/mm) | 800 | 800 |
Nota: Los parámetros de encima son solo para referencia. Pueden ser diferentes de los parámetros actuales.
Unidad | Parámetros | Articulo | Unidad | Parámetros | ||
Ritmo de producción | t/h | 300 | Cinta transportadora | Transportadora de PVC antiespumante con alta resistencia | ||
Longitud de transportadora | m | 8 | Fuerza de cinta | N/mm | 680S | |
Altura de elevación | m | 1.7 | Longitud de unidad de la cinta | m | 18 | |
Velocidad de la cinta | m/s | 1.6 | Diámetro de la polea motriz | mm | φ500 | |
Motor eléctrico principal | Modelo | YDB11-1.6-500-800 | Diámetro de la polea de regreso | mm | φ250 | |
Potencia | kw | 11 | Diámetro del rodillo de soporte | mm | φ108 | |
Especificaciones de la cinta | mm | B=800mm | Distancia entre rodillos | mm | 2000 | |
Distancia entre rodillos inferiores | mm | 1200 |
Nota: Los parámetros de encima son solo para referencia. Pueden ser diferentes de los parámetros actuales.
Fundado en 1992, Siton Machinery Manufacturing Co., Ltd., es un fabricante profesional cintas transportadoras de minería en China. Nuestros productos incluyen el cargador haggloader, perforador jumbo hidráulico con orugas, carros mineros, rozadoras para minería subterránea, cargadores hidráulicos para piedra de descarga lateral, mezcladoras de concreto con orugas, vagón de descarga lateral. Hemos obtenido certificados de seguridad y patentes al nivel nacional. Además, nuestra compañía posee una cuota de mercado de 60%. Hemos establecido relaciones de negocio con clientes de Canadá, India, Kazakstán, Vietnam, Marruecos, Argelia, Laos, Nepal, etc. Si cintas transportadoras de minería, por favor contáctenos sin preocupación.