El Cargador haggloader de cinta para minería, también conocido como el cargador de cinta con ruedas para minería, o cargador haggloader de cinta, es un tipo de cargador subterráneo de minería principalmente aplicado en la ingeniería de minería, ingeniería hidráulica, y secciones de operaciones no relacionados a la minería de metales, alcantarilla de agua, minas sin detonación, y una variedad de materiales raros en las industrias de minería subterránea.
La capacidad de envió del cargador haggloader de cinta para excavación ha sido mejorada dramáticamente, utilizando un sistema separado de carga para transporte. Igual, combinado con valores hidráulicos de alta-eficiencia, la velocidad de rotación del brazo de este cargador subterráneo puede ser acelerada para lograr rendimiento perfecto de operaciones complicadas.
Fundado en 1992, Sito es un fabricante profesional y proveedor de Cargador haggloader de cinta para minería en China. Nuestros productos incluyen equipo de carga haggloader, Equipo de excavación de túneles, y equipo para el transporte de minería. Surtimos nuestros clientes con una gama larga de equipo minero como cargadores haggloader sobre ruedas, cargadores haggloaders para minería de carbón, maquinas cargadoras para piedra, etc. Hemos obtenido certificados de seguridad y patentes al nivel nacional. Además, nuestra compañía posee una cuota de mercado de 60%. Nuestros productos han sido bien recibidos Canadá, India, Kazakstán, Vietnam, Marruecos, Argelia, Laos, Nepal, etc. Si necesita Cargador haggloader de cinta para minería, por favor contáctenos sin preocupación.
Modelo | Unidad | Poder doble | Poder singular | ||
LWT-80/18T | LWT-80/18T | ||||
Peso | Kg | 3800 | 3800 | ||
Capacidad de carga | M3/h | 80 | 80 | ||
Modo de manejo | Eléctrico/diesel (cuatro ruedas) | Eléctrico (cuatro ruedas) | |||
Anchura de excavación | mm | 2900 (brazo corto) | 2600 | ||
3000 (brazo medio) | |||||
3200 (brazo largo) | |||||
Altura de excavación | mm | 2200 (brazo corto) | 1900 | ||
2500 (brazo medio) | |||||
2800 (brazo largo) | |||||
Distancia de excavación (de la pala) | mm | 1500 (brazo corto) | 1300 | ||
1650 (brazo medio) | |||||
1850 (brazo largo) | |||||
Profundidad de la excavación | mm | 800 | 430 | ||
Altura de descarga | mm | 1400 (Variable) | 1200 (Variable) | ||
Distancia de descarga | mm | 1530 (Variable) | 1150 (Variable) | ||
Velocidad que camina | m/s | 1.03/0.58 | 1.03/0.58 | ||
Gradiente | (°) | ≤15 (Soporte duro) | ≤15 (Soporte duro) | ||
Gradiente nominal de trabajo | (°) | ≤8 | ≤8 | ||
Radio de giro mínimo | m | ≤4 | ≤4 | ||
Velocidad de transportadora | m/min | 39 | 39 | ||
Presión máxima de trabajo | Mpa | 11 | 11 | ||
Distancia al suelo | mm | ≤160 | ≤160 | ||
Potencia general | kw | 18 | 18 | ||
Banda de rodadura | mm | 1600 | 1490 | ||
Banda de rodadura de la rueda | mm | 1470 | 1180 | ||
Dimension máx. de material (Anchura×Altura) | mm | 500×400 | 400×300 | ||
Angulo máximo del auge | (°) | ±30 | ±30 | ||
Dimensiones durante operación | Longitud | mm | 7100 | 6300 | |
Anchura | mm | 1720 | 1500 | ||
Altura | mm | 1890 | 1600 | ||
Dimensiones adaptivas del túnel (Anchura × Altura) | m | ≥2.2×2.2 | ≥2×2 |
Nota: los parámetros de encima solo son para referencia. Pueden ser diferentes que los parámetros actuales.