Series de Cargador de la suciedad sobre orugas de tamaño medio
Para pendiente grande ≤32°
Ítem |
LWLX-150/55L | |
Longitud de contacto con suelo de la oruga | 2560mm | |
Anchura interna de la oruga | 1360mm(Variable) | |
Anchura de la placa de oruga | 400/500mm | |
Distancia al suelo | 350mm(Variable) | |
Anchura interna de la transportadora | 780*720mm | |
Dimensiones durante transporte | Longitud | 9500mm |
Anchura | 2360mm | |
Altura | 2450mm | |
Dimensiones durante operación | Longitud | 11700mm |
Anchura | 2360mm | |
Altura | 2870mm |
Ítem |
LWLX-150/55L | |
Anchura de excavación | 6870mm | |
Distancia de excavación (de la pala) | 2957mm | |
Altura de excavación | 3563mm | |
Profundidad de la excavación | 915mm | |
Altura de descarga | 2200mm(Variable) | |
Mínima altura de descarga | 1750mm(Variable) | |
Distancia de descarga | 3170mm(Variable) | |
Angulo máximo del auge | ±55° | |
Dimensiones adaptivas del túnel (Anchura × Altura) | ≥3.0×3.0m | |
Capacidad de carga | 150m³/h |
Potencia general | 55kw |
Peso | 15300kg |
Velocidad de viaje | 0.9±1.8%m/s |
Cadena de arrastre | Motor doble, cadena doble /Motor doble, cadena singular |
Pendiente adaptivo del túnel | ≤32° |
Radio de giro mínimo | ≥7m |
Presión sobre el suelo | ≤0.1Mpa |
Dirección | Hidráulico |
Velocidad de la cadena de arrastre | 39m/min |
Volumen del tanque hidráulico | 260L |
Presión máxima de trabajo | 32Mpa |
Bomba hidráulica | Bomba de embolo×2+bomba de eje×2 |
Motor hidráulico de camino | Motor de embolo radial×2 |
Motor hidráulico de transportadora | Motor de embolo radial×2 |
Cargador Haggloader con Vagón minero de descarga lateral
FAQ:
1. ¿Los repuestos necesarios se ofrecerán a tiempo?
Normalmente nosotros sugerimos a los clientes que compren repuestos para al menos 2 años de operaciones una vez comprado el nuevo equipo. Nosotros también enviaremos suficientes repuestos a nuestros distribuidores en algunos países.
2. ¿Cómo resolver las inusuales fallas durante la operación?
SITON les dará una pronta respuesta de cómo reparar el equipo en las siguiente 24 horas a partir de haber recibido el reporte de fallo. También podemos enviar ingenieros al sitio si es necesario.
3. ¿SITON ofrece entrenamiento para operaciones y mantenimiento?
Los clientes pueden enviar a sus ingenieros a las instalaciones de SITON para una semana de entrenamiento y un alojamiento necesario se ofrecerá de forma gratuita. Nosotros enviaremos ingenieros al sitio para soporte técnico si así lo requiere el cliente.