Cargador de la suciedad sobre orugas para superficie plana
Para superficie plana ≤15°
Ítem |
LWL-180/75L | |
| Longitud de contacto con suelo de la oruga | 2159mm | |
| Anchura interna de la oruga | 1130mm(Variable) | |
| Anchura de la placa de oruga | 450/550mm | |
| Distancia al suelo | 395mm(Variable) | |
| Anchura interna de la transportadora | 780*820mm | |
| Dimensiones durante transporte | Longitud | 9400mm |
| Anchura | 2100mm | |
| Altura | 2390mm | |
| Dimensiones durante operación | Longitud | 11500mm |
| Anchura | 2100mm | |
| Altura | 2514mm | |
Ítem |
LWL-180/75L |
| Anchura de excavación | 7030mm |
| Distancia de excavación (de la pala) | 3260mm |
| Altura de excavación | 4635mm |
| Profundidad de la excavación | 990mm |
| Altura de descarga | 2000mm(Variable) |
| Mínima altura de descarga | 1680mm(Variable) |
| Distancia de descarga | 2680mm(Variable) |
| Angulo máximo del auge | ±55° |
| Dimensiones adaptivas del túnel (Anchura × Altura) | ≥3.8×3.8m |
| Capacidad de carga | 180m³/h |
| Potencia general | 75kw |
| Peso | 19200kg |
| Velocidad de viaje | 2.0%m/s |
| Cadena de arrastre | Motor doble, cadena doble /Motor doble, cadena singular |
| Pendiente adaptivo del túnel | ≤15° |
| Radio de giro mínimo | ≥8m |
| Presión sobre el suelo | ≤0.1Mpa |
| Dirección | Hidráulico |
| Velocidad de la cadena de arrastre | 44m/min |
| Volumen del tanque hidráulico | 400L |
| Presión máxima de trabajo | 28Mpa |
| Bomba hidráulica | Bomba de embolo×2+bomba de eje×2 |
| Motor hidráulico de camino | Motor de embolo radial×2 |
| Motor hidráulico de transportadora | Motor de embolo radial×2 |
Plano detallado, hydraulic hammer, full closed cab with air-conditioning available on request.

Motor diesel, martillo hidráulico, cabina completamente cerrada con aire acondicionado está disponible a solicitud.

Cargador Haggloader con cinta transportadora en el lugar
