Cargador de la suciedad sobre orugas para superficie plana
Para superficie plana ≤15°
Ítem |
LWL-120/55L | |
Longitud de contacto con suelo de la oruga | 2407mm | |
Anchura interna de la oruga | 1000mm(Variable) | |
Anchura de la placa de oruga | 450/550mm | |
Distancia al suelo | 330mm(Variable) | |
Anchura interna de la transportadora | 620*580mm | |
Dimensiones durante operación | Longitud | 7550mm |
Anchura | 1900mm | |
Altura | 2300mm | |
Dimensiones durante operación | Longitud | 8720mm |
Anchura | 1900mm | |
Altura | 2480mm |
Ítem | LWL-120/55L |
Anchura de excavación | 5900mm |
Distancia de excavación (de la pala) | 2470mm |
Altura de excavación | 3330mm |
Profundidad de la excavación | 800mm |
Altura de descarga | 1860mm(Variable) |
Mínima altura de descarga | 1580mm(Variable) |
Distancia de descarga | 1700mm(Variable) |
Angulo máximo del auge | ±55° |
Dimensiones adaptivas del túnel (Anchura × Altura) | ≥2.8×2.8m |
Capacidad de carga | 120m³/h |
Potencia general | 55kw |
Peso | 13200kg |
Velocidad de viaje | 0.9%m/s |
Cadena de arrastre | Motor doble, cadena doble /Motor doble, cadena singular |
Pendiente adaptivo del túnel | ≤15° |
Radio de giro mínimo | ≥7m |
Presión sobre el suelo | ≤0.1Mpa |
Dirección | Hidráulico |
Velocidad de la cadena de arrastre | 44m/min |
Volumen del tanque hidráulico | 400L |
Presión máxima de trabajo | 28Mpa |
Bomba hidráulica | Bomba de embolo×2+bomba de eje×2 |
Motor hidráulico de camino | Motor de embolo radial×2 |
Motor hidráulico de transportadora | Motor de embolo radial×2 |
Cargador Haggloader con camión de volteo en el lugar